惠州市第二人民醫院便攜式彩超儀等醫療設備采購項目結果公告
一、項目編號:CHSHZ23ZC026
二、項目名稱:惠州市第二人民醫院便攜式彩超儀等醫療設備采購項目
三、采購結果
合同包1(B超室電動檢查床等醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
惠州市道新醫療器械有限公司 | 惠州市龍豐惠河公路出口共聯管理區永聯路125號廠房 | 170,548.00元 |
合同包2(32導視頻腦電圖儀等醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
江西故新貿易有限公司 | -1 | 1,890,000.00元 |
合同包3(便攜式彩超儀等醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
上藥控股惠州有限公司 | 惠州市河南岸34號小區第6棟第2層 | 2,025,045.00元 |
合同包4(淺表探頭等醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
國藥控股惠州有限公司 | 惠州市江北文明一路三號中信城市時代2單元5層01、02號 | 1,736,486.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(B超室電動檢查床等醫療設備):
貨物類(惠州市道新醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 病房護理及醫院設備 | B超室電動檢查床 | 喜樂豐 | SLV-B4110 | 5.00(張) | 14,280.00 | 71,400.00 |
1-2 | 病房護理及醫院設備 | 醫師椅 | 喜樂豐 | SLV-D4301 | 4.00(張) | 4,270.00 | 17,080.00 |
1-3 | 病房護理及醫院設備 | 電動病床 | 喜樂豐 | SLV-B4130 | 2.00(張) | 14,000.00 | 28,000.00 |
1-4 | 病房護理及醫院設備 | 電動檢查床 | 喜樂豐 | SLV-B4110 | 2.00(張) | 14,294.00 | 28,588.00 |
1-5 | 病房護理及醫院設備 | 定制不銹鋼器械柜 | 喜樂豐 | SLV-C4002 | 14.00(個) | 1,820.00 | 25,480.00 |
合同包2(32導視頻腦電圖儀等醫療設備):
貨物類(江西故新貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 32導視頻腦電圖儀 | 諾誠 | XE-0-36-P | 2.00(臺) | 286,000.00 | 572,000.00 |
2-2 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 64導視頻腦電圖儀 | 諾誠 | XE-0-72-P | 2.00(臺) | 412,800.00 | 825,600.00 |
2-3 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 腦電圖與生理參數記錄系統 | 諾誠 | XE-0-72 | 1.00(臺) | 492,400.00 | 492,400.00 |
合同包3(便攜式彩超儀等醫療設備):
貨物類(上藥控股惠州有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 醫用超聲波儀器及設備 | 便攜式全數字彩色超聲診斷系統 | 東軟 | NeuBook 15 | 2.00(臺) | 613,800.00 | 1,227,600.00 |
3-2 | 醫用 X 線診斷設備 | 雙能X射線骨密度儀 | 品源 | DXA-800E | 1.00(臺) | 430,650.00 | 430,650.00 |
3-3 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 幽門螺桿菌測試儀 | 海得威 | HUBT-20A2 | 1.00(臺) | 44,748.00 | 44,748.00 |
3-4 | 醫用超聲波儀器及設備 | 超聲波身高體重測量儀 | 東華原 | DST-500 | 1.00(臺) | 14,850.00 | 14,850.00 |
3-5 | 臨床檢驗設備 | 尿液分析儀 | 優利特 | URIT-500B | 1.00(臺) | 27,522.00 | 27,522.00 |
3-6 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 便攜式肺功能儀 | 朔茂 | SMPF-1D | 1.00(臺) | 54,450.00 | 54,450.00 |
3-7 | 其他醫療設備 | 耳鼻喉科檢查治療臺 | 奧瑞 | AR-6001A | 1.00(臺) | 61,281.00 | 61,281.00 |
3-8 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 人體成分分析儀 | 清華同方 | BCA-1A | 1.00(臺) | 163,944.00 | 163,944.00 |
合同包4(淺表探頭等醫療設備):
貨物類(國藥控股惠州有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
4-1 | 其他醫療設備 | 淺表探頭(醫療超聲診斷探頭) | GE | L4-12t-RS | 1.00(把) | 138,600.00 | 138,600.00 |
4-2 | 其他醫療設備 | 腔內探頭(醫療超聲診斷探頭) | GE | E8C-RS | 1.00(把) | 110,088.00 | 110,088.00 |
4-3 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 12導聯心電機(多道心電圖機) | 光電 | ECG-2260 | 5.00(臺) | 53,658.00 | 268,290.00 |
4-4 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 18導聯心電機(多道心電圖機) | 光電 | ECG-3358 | 2.00(臺) | 108,454.00 | 216,908.00 |
4-5 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | TCD超聲經顱多普勒血流分析儀 | 悅琦 | TCD-2000S | 1.00(臺) | 354,600.00 | 354,600.00 |
4-6 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 肌電圖與誘發電位儀 | 諾誠 | NeuroCare-D1 | 1.00(臺) | 252,000.00 | 252,000.00 |
4-7 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 心電信息管理系統(心電信息管理軟件) | 光電 | QP-618MC | 1.00(臺) | 396,000.00 | 396,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
歐軻(采購人代表)、盛海云、楊建秀、韓威威、鄧漢東
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 各包組服務費參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)文和發改價格(2011)534號標準計費。服務金額含招標過程中的一切費用,費用由中標單位支付。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | B超室電動檢查床等醫療設備 | 0.2558 | 中標(成交)供應商 |
2 | 32導視頻腦電圖儀等醫療設備 | 2.4790 | 中標(成交)供應商 |
3 | 便攜式彩超儀等醫療設備 | 2.6275 | 中標(成交)供應商 |
4 | 淺表探頭等醫療設備 | 2.3101 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(B超室電動檢查床等醫療設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
惠州市道新醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 14.40 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
廣東康之健醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 6.40 | 21.12 | 73.12 | 2 | 2 |
廣東艾菲爾醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 6.40 | 21.07 | 60.87 | 3 | 3 |
惠州市啟康醫藥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 3.40 | 21.09 | 50.89 | 4 |
|
合同包2(32導視頻腦電圖儀等醫療設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江西故新貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 11.00 | 30.00 | 91.80 | 1 | 1 |
廣州嶺亞谷貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 1.00 | 29.91 | 76.31 | 2 | 2 |
貴州益瑩醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 1.00 | 27.06 | 72.06 | 3 | 3 |
合同包3(便攜式彩超儀等醫療設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上藥控股惠州有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 12.20 | 30.00 | 89.40 | 1 | 1 |
廣東綠品佳科技貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 12.00 | 29.85 | 62.25 | 2 | 2 |
國瑞(廣東)醫療投資有限公司 | 通過 | 通過 | 14.40 | 12.00 | 29.91 | 56.31 | 3 | 3 |
惠州譽滿堂實業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 7.00 | 29.79 | 53.59 | 4 |
|
合同包4(淺表探頭等醫療設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
國藥控股惠州有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 13.20 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
惠州市柯茗科貿有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 12.20 | 29.90 | 67.10 | 2 | 2 |
惠州市全慶實業有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 5.00 | 29.82 | 60.82 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:惠州市第二人民醫院
地 址:惠州市惠城區下角菱湖二路17號
聯系方式:0752-2182862
2.采購代理機構信息
名 稱:惠州誠濠晟項目管理有限公司
地 址:惠州市惠城區南岸路133號A2棟寫字樓202室
聯系方式:0752-2266810
3.項目聯系方式
項目聯系人:鄭小姐
電 話:0752-2266810